- 幅員5.5m 南公道面 -
物件概要
| 所 在 | 川越市石田 |
|---|---|
| 交 通 | 西武新宿線「本川越駅」バス20分 停歩5分 |
| 構 造 | - |
| 間 取 | - |
| 都 市 計 画 | 市街化区域 |
| 用 途 地 域 | 第1種住居地域・凖工業地域 |
| 地 目 | 宅地 |
| けんぺい率 | 60% |
| 容 積 率 | 200% |
| 接 道 | 南側公道 幅員5.5m |
| 土 地 権 利 | 所有権 |
| 建築確認番号 | - |
| 設 備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
| 現 況 | 更地渡し |
| 引 渡 | 2026年9月中旬頃 |
| 取 引 態 様 | 売主 |
| 備 考 |
■道路後退行政指導区域の「山田・宮元町方式」区域の為、6m拡幅が必要(後退部分分筆予定) ■川越市都市景観条例 ■建築基準法22条区域 |
| 情報公開日 | 2026年7月5日 |
| 次回更新予定日 |
■都市ガス・本下水
■ヤオコー川越山田店 徒歩6分(470m)
■ローソン川越石田店 徒歩5分(370m)